En Ucuz AC Şarj Markaları
2026 yılının en uygun fiyatlı AC şarj istasyonları
En Ucuz
Chargeınn
6,50 ₺ / kWh
2. SıraAr Armaksis Ar Verdepunto
8,25 ₺ / kWh
3. SıraEnertürk Rhg Enerji
8,40 ₺ / kWh
- 4 D-rect Charge Max 22 kW 8,49 ₺/kWh +1,99 ₺
- 5 Tora Max 22 kW 8,49 ₺/kWh +1,99 ₺
- 6 Zeplin Car Rental Max 22 kW 8,50 ₺/kWh +2,00 ₺
- 7 Mehmetçik Enerji Grubu Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,49 ₺
- 8 Greenwatt Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,49 ₺
- 9 5 Şarj Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,49 ₺
- 10 E-power Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,49 ₺
- 11 Ecoconnect Max 22 kW 9,40 ₺/kWh +2,90 ₺
- 12 Fast-go Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +2,99 ₺
- 13 360° Enerji Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +2,99 ₺
- 14 Sharz.net Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +2,99 ₺
- 15 Ctg Elektrik Anonim Şirketi Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +2,99 ₺
- 16 Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +2,99 ₺
- 17 Akmcharge Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +2,99 ₺
- 18 Miggo Max 22 kW 9,50 ₺/kWh +3,00 ₺
- 19 B-charge Max 22 kW 9,50 ₺/kWh +3,00 ₺
- 20 Bölgem Mobilite Max 22 kW 9,59 ₺/kWh +3,09 ₺
- 21 Astor Max 22 kW 9,89 ₺/kWh +3,39 ₺
- 22 Royal Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 23 Beefull Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 24 Otopriz Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 25 Gotedygo Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 26 U-şarj Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 27 Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 28 Eşarj Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 29 Myzco Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 30 Getacharge Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 31 Epsıs Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,40 ₺
- 32 Trugo Max 22 kW 9,95 ₺/kWh +3,45 ₺
- 33 Evbee Max 22 kW 9,95 ₺/kWh +3,45 ₺
- 34 Qc Quıkşarj Max 22 kW 9,99 ₺/kWh +3,49 ₺
- 35 Solargıze Max 22 kW 9,99 ₺/kWh +3,49 ₺
- 36 Oncharge Max 22 kW 9,99 ₺/kWh +3,49 ₺
- 37 Ovolt Max 22 kW 9,99 ₺/kWh +3,49 ₺
- 38 Ekojet Max 22 kW 9,99 ₺/kWh +3,49 ₺
- 39 Gezcar Max 22 kW 9,99 ₺/kWh +3,49 ₺
- 40 Şs Şarjstop Güvenli Şarj Noktası Max 22 kW 9,99 ₺/kWh +3,49 ₺
- 41 Solarşarj Max 22 kW 10,89 ₺/kWh +4,39 ₺
- 42 D-charge Max 43 kW 10,90 ₺/kWh +4,40 ₺
- 43 Aostechnology Max 22 kW 10,90 ₺/kWh +4,40 ₺
- 44 Voltrun Max 22 kW 10,90 ₺/kWh +4,40 ₺
- 45 Aksa Şarj Max 22 kW 10,90 ₺/kWh +4,40 ₺
- 46 Tunçmatik Max 22 kW 10,99 ₺/kWh +4,49 ₺
- 47 Zes Max 60 kW 10,99 ₺/kWh +4,49 ₺
- 48 Wat Mobilite Max 22 kW 10,99 ₺/kWh +4,49 ₺
- 49 Şarjon Max 22 kW 10,99 ₺/kWh +4,49 ₺
- 50 Otojet Max 22 kW 10,99 ₺/kWh +4,49 ₺