Miggo Şarj Fiyatı Kaç TL?
2026 Güncel Miggo AC ve DC şarj ücretlerini öğrenin.
Miggo AC Fiyatı
9,50 ₺ / kWh başına
Önceki fiyat: 8,50 ₺ %11,8 zam
Normal şarj (AC) ücretidir. Ev ve iş yerlerinde yaygındır.
Maksimum Güç: 22 kW
Miggo DC Fiyatı
12,50 ₺ / kWh başına
Önceki fiyat: 10,50 ₺ %19,0 zam
Hızlı şarj (DC) ücretidir. Otoyollarda ve istasyonlarda bulunur.
Maksimum Güç: 180 kW
Miggo Fiyat Geçmişi
| Geçerlilik Tarihi | AC Şarj (₺/kWh) | DC Şarj (₺/kWh) |
|---|---|---|
| 08.10.2026 Güncel | 9,50 ₺ | 12,50 ₺ |
| 23.11.2025 | 8,50 ₺ | 10,50 ₺ |
Miggo Şarj Ücreti Ne Kadar?
Elektrikli araç kullanıcıları için Miggo şarj fiyatı en çok merak edilen konulardan biridir. 2026 yılı itibarıyla Miggo istasyonlarında uygulanan güncel tarifeler yukarıdaki gibidir. Fiyatlar, AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) soket tiplerine göre değişiklik göstermektedir.
Miggo Kaç TL Yakıyor?
Ortalama bir elektrikli araç 100 km'de yaklaşık 18-20 kWh enerji tüketir. Miggo DC şarj fiyatı olan 12,50 TL üzerinden hesaplandığında, 100 km'lik sürüş maliyeti yaklaşık 237,50 TL civarında olacaktır. Bu tutar aracın modeline, hava sıcaklığına ve kullanım tarzına göre değişebilir.
Hizmet Verilen Şehirler
Miggo, Türkiye genelinde 30 farklı şehirde hizmet vermektedir.
Miggo İstasyonları
Türkiye genelinde toplam 111 adet Miggo şarj noktası bulunmaktadır.
| İstasyon Adı | Konum | AC Güç | DC Güç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Migros Göktürk İstanbul Mmm | İstanbul | - | - | Müsait |
| Migros 5m Eryaman Ankara | Ankara | - | - | Müsait |
| Migros Datça Mm | Muğla | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Pırömer Ereğli Mm | Konya | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Sapanca Kırkpınar Mm | Sakarya | 22 kW | - | Dolu |
| Migros 5m Eryaman Ankara | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Çayyolu Ankara Mmm | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Trabzon Mmm | Trabzon | 22 kW | - | Dolu |
| Migros İstinye Mmm | İstanbul | - | 60 kW | Dolu |
| Migros Yalıkavak Mmm | Muğla | 22 kW | - | Dolu |
| Migros 5m Muğla | Muğla | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Balıkesir 5m | Balıkesir | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Bornova 2 İzmir Mm | İzmir | - | - | Müsait |
| Migros Elazığ Sürsürü Mm | Elâzığ | - | - | Müsait |
| Migros Turgut Özal Bulvarı Malatya M | Malatya | - | - | Müsait |
| Migros Hasanağa Bursa M | Bursa | - | - | Müsait |
| Migros Merkez Mah Mezitli Mersin Mm | Mersin | - | - | Müsait |
| Migros Uskumruköy Dörtyol Mm | İstanbul | - | - | Müsait |
| Migros Kemer Merkez Antalya M | Antalya | - | - | Müsait |
| Migros Mardin Mm | Mardin | - | - | Müsait |
| Migros Ortaköy Mmm | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Erciyes Buvarı Kayseri Mm | Kayseri | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Tekirdağ Mm | Tekirdağ | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Bandırma Mm | Balıkesir | 22 kW | - | Müsait |
| Kipa Avm Gaziemir | İzmir | 22 kW | - | Müsait |
| Kipa Avm Balçova | İzmir | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Bolu Mm | Bolu | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Ayvalık 5m | Balıkesir | - | - | Müsait |
| Migros Ataköy Afyon Mm | Afyonkarahisar | 22 kW | - | Müsait |
| Macrocenter Ormanada | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Mıgros Yenişehir Mersin Mm | Mersin | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Kuzeykent Ankara Mm | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Lara Antalya Mmm | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Çekmeköy Koru Mmm | İstanbul | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Migros Polatlı Ankara M | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Migros 5m Alanya | Antalya | - | - | Müsait |
| Macrocenter Acarkent | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Yalı Mah. Turgutreis Mm | Muğla | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Fethiye Mmm | Muğla | 22 kW | - | Müsait |
| Migros 5m Antalya | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Anadolu Hisarı Mmm | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Migros 5m Muğla | Muğla | - | - | Müsait |
| Macrocenter Alaçatı Çeşme | İzmir | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Turgutreis Mm | Muğla | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Marmaris Mmm | Muğla | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Pendik Aydınlıyolu Mm | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Babaeski M | Kırklareli | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Kartal Sahil Mmm | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Van Mmm | Van | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Pırömer Ereğli Mm | Konya | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Çayyolu Ankara Mmm | Ankara | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Migros Yalıkavak Mmm | Muğla | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Migros İstinye Mmm | İstanbul | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Aydın Çevreyolu Mm | Aydın | - | 60 kW | Müsait |
| Mıgros Güzelbahçe İzmir Mm | İzmir | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Türk - İş Samsun Mmm | Samsun | - | 60 kW | Müsait |
| Migros İnciraltı Mmm | İzmir | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Zirvekent Mmm | Ankara | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Beylikdüzü 5m | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Migros Antakya Mm | Hatay | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Bandırma Mm | Balıkesir | 22 kW | - | Dolu |
| Kipa Avm Antalya | Antalya | 22 kW | - | Dolu |
| Migros 5m Alanya | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Kipa Avm Keşan | Edirne | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Göktürk İstanbul Mmm | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Ayvalık 5m | Balıkesir | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Osmaniye Mm | Osmaniye | - | - | Dolu |
| Migros Merter Mmm | İstanbul | - | - | Müsait |
| Migros Burhaniye Mmm | Balıkesir | - | - | Müsait |
| Migros Seferihisar Dörtyol M | İzmir | - | - | Müsait |
| Migros Akbük M | Aydın | - | - | Müsait |
| Migros Özkanlar Mm | İzmir | - | - | Müsait |
| Migros Sapanca Kırkpınar Mm | Sakarya | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Yeniçiftlik Tekirdağ Mm | Tekirdağ | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Ataşehir Mmm | İstanbul | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Migros Ekinoba Mm | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Mıgros Güzelbahçe İzmir Mm | İzmir | 22 kW | - | Müsait |
| 5m Migros Aydın (kipa Avm) | Aydın | 22 kW | - | Dolu |
| Kipa Avm Derince | Kocaeli | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Nazilli Mm | Aydın | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Didim Mmm | Aydın | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Manavgat Mm | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Mıgros Ankara Kolej M Mıgros | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Alanya Mm | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Balgat Ankara Mm | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Avcılar Mm | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Denizli Mm | Denizli | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Adapazarı Erenler Mm | Sakarya | 22 kW | - | Müsait |
| Kipa Edremit Avm | Balıkesir | 22 kW | - | Müsait |
| Mıgros Kurtkoy Mmm | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Kipa Çanakkale Avm | Çanakkale | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Soyak Mmm | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Bodrum 2 Mmm | Muğla | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Beylikdüzü 5m | İstanbul | 11 kW | - | Dolu |
| Migros Ordu Mmm | Ordu | 22 kW | - | Müsait |
| Migros 5m Bornova | İzmir | 22 kW | - | Müsait |
| Kipa Avm Keşan | Edirne | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Migros Trabzon Mmm | Trabzon | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Migros Balıkesir 5m | Balıkesir | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Migros Aydın Mm | Aydın | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Side Mmm | Antalya | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Nilüfer Mmm | Bursa | - | 120 kW | Müsait |
| Migros Ordu Mmm | Ordu | - | 60 kW | Müsait |
| Migros İstinye Mmm | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Migros Anadolu Hisarı Mmm | İstanbul | - | 60 kW | Müsait |
| Migros Çamyuva Kemer M | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Sivas Mm | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Çeşme Mm | İzmir | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Manavkuyu Mm | İzmir | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Dikili Mm | İzmir | 22 kW | - | Müsait |
| Migros Kartal Atalar Mmm | İstanbul | 22 kW | 60 kW | Müsait |
İstasyon bulunamadı
Aramanızla eşleşen bir istasyon yok.