Eşarj Şarj Fiyatı Kaç TL?
2026 Güncel Eşarj AC ve DC şarj ücretlerini öğrenin.
Eşarj AC Fiyatı
9,90 ₺ / kWh başına
Önceki fiyat: 9,40 ₺ %5,3 zam
Normal şarj (AC) ücretidir. Ev ve iş yerlerinde yaygındır.
Maksimum Güç: 22 kW
Eşarj DC Fiyatı
14,90 ₺ / kWh başına
Önceki fiyat: 11,50 ₺ %29,6 zam
Hızlı şarj (DC) ücretidir. Otoyollarda ve istasyonlarda bulunur.
Maksimum Güç: 360 kW
Eşarj Fiyat Geçmişi
| Geçerlilik Tarihi | AC Şarj (₺/kWh) | DC Şarj (₺/kWh) |
|---|---|---|
| 08.10.2026 Güncel | 9,90 ₺ | 14,90 ₺ |
| 23.11.2025 | 9,40 ₺ | 11,50 ₺ |
Eşarj Şarj Ücreti Ne Kadar?
Elektrikli araç kullanıcıları için Eşarj şarj fiyatı en çok merak edilen konulardan biridir. 2026 yılı itibarıyla Eşarj istasyonlarında uygulanan güncel tarifeler yukarıdaki gibidir. Fiyatlar, AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) soket tiplerine göre değişiklik göstermektedir.
Eşarj Kaç TL Yakıyor?
Ortalama bir elektrikli araç 100 km'de yaklaşık 18-20 kWh enerji tüketir. Eşarj DC şarj fiyatı olan 14,90 TL üzerinden hesaplandığında, 100 km'lik sürüş maliyeti yaklaşık 283,10 TL civarında olacaktır. Bu tutar aracın modeline, hava sıcaklığına ve kullanım tarzına göre değişebilir.
Hizmet Verilen Şehirler
Eşarj, Türkiye genelinde 79 farklı şehirde hizmet vermektedir.
Eşarj İstasyonları
Türkiye genelinde toplam 892 adet Eşarj şarj noktası bulunmaktadır.
| İstasyon Adı | Konum | AC Güç | DC Güç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Kentpark Avm, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Lens Yaşam Merkezi, Pendik Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Nazar Otomotiv, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | - | 120 kW | Müsait |
| Kadoil, Melka Petrol, Burdur Yeşil Enerji | Burdur | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Carrefoursa, Balıkesir Yeşil Enerji | Balıkesir | - | 120 kW | Dolu |
| The Marmara, Pera Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Gloria Verde Resort, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | - | 120 kW | Müsait |
| Yda Center, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Base Life Club, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Petrol Ofisi, Hera Pet., Artvin Yeşil Enerji | Artvin | - | 30 kW | Müsait |
| Çağlayanlar Oto, Kırşehir Yeşil Enerji | Kırşehir | - | 120 kW | Müsait |
| Turgut Otomotiv, Menteşe, Muğla Yeşil Enerji | Muğla | - | 120 kW | Müsait |
| Hunko Otomotiv, Üsküdar Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Bostancıoğlu Motorlu Araçlar, Kartal Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| İsa-ufuk Otomotiv, Mersin Yeşil Enerji | Mersin | - | 120 kW | Müsait |
| Aytemiz, Birinciel Kol., Bursa Yeşil Enerji | Bursa | - | 120 kW | Müsait |
| Enerjisa, Yüreğir, Adana Yeşil Enerji | Adana | - | 120 kW | Müsait |
| Propratik (çağlayan Kardeşler), Diyarbakır Yeşil Enerji | Diyarbakır | - | 120 kW | Müsait |
| Honda Plaza Karabulut, Elazığ Yeşil Enerji | Elazığ | - | 60 kW | Müsait |
| Man Ankara (anadolu Blv.), Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Event Chef By Beceren, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | 22 kW | - | Müsait |
| Çağdaş Otomotiv, Uşak Yeşil Enerji | Uşak | - | 120 kW | Müsait |
| Kahyaoğulları Otomotiv, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | - | 120 kW | Müsait |
| Nar Eğitim Kurumları, Kocaeli Yeşil Enerji | Kocaeli | - | 120 kW | Müsait |
| Aydoğan Otomotiv, Çanakkale Yeşil Enerji | Çanakkale | - | 120 kW | Müsait |
| Timuçin Otomotiv (volvo), Kayseri Yeşil Enerji | Kayseri | - | 120 kW | Müsait |
| White City Resort, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Lapseki Otoyol Servis Alanı (batı), Çanakkale Yeşil Enerji | Çanakkale | - | 180 kW | Müsait |
| Sandıkçı Oto, Arifiye Yeşil Enerji | Sakarya | 22 kW | - | Müsait |
| Ayedaş Çekmeköy Om, İstanbul Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Horizon Garden Avm, Denizli Yeşil Enerji | Denizli | - | 180 kW | Müsait |
| Leblebi Çarşısı, Denizli Yeşil Enerji | Denizli | - | 120 kW | Müsait |
| Sular Akademi Hastanesi, Kahramanmaraş Yeşil Enerji | Kahramanmaraş | - | 120 kW | Müsait |
| Erçağ Dinlenme Tesisi, Mersin Yeşil Enerji | Mersin | - | 120 kW | Müsait |
| Samira Resort Hotel, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | - | 120 kW | Müsait |
| Reyhanlı Mmt Amerikan Hastanesi, Hatay Yeşil Enerji | Hatay | - | 120 kW | Dolu |
| Zeytin Cafe, Çatalca / Yeşil Enerji | İstanbul | - | 90 kW | Dolu |
| Uçaçelik Akaryakıt, Ödemiş, İzmir | İzmir | - | 120 kW | Dolu |
| Carrefoursa, Altayçeşme, Maltepe Yeşil Enerji | İstanbul | - | 60 kW | Dolu |
| Carrefoursa, Anadoluhisarı Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Dolu |
| Carrefoursa, Bağlıca, Etimesgut Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Carrefoursa, Kemer, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Dolu |
| Carrefoursa, Yakacık, Kartal Yeşil Enerji | İstanbul | - | 30 kW | Dolu |
| Hasanbaşoğlu Oto, Trabzon Yeşil Enerji | Trabzon | - | 120 kW | Müsait |
| Mavi Restaurant Ve Cafe, Aydın Yeşil Enerji | Aydın | 22 kW | - | Müsait |
| Carrefoursa, Akçay, Balıkesir Yeşil Enerji | Balıkesir | - | 60 kW | Dolu |
| Kadoil, Lüks Varol, Kilis Yeşil Enerji | Kilis | - | 120 kW | Dolu |
| Parlar Otomotiv, Gaziantep Yeşil Enerji | Gaziantep | 22 kW | 120 kW | Dolu |
| Carrefoursa, Nilüfer, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | - | 30 kW | Dolu |
| Mercedes-benz Vadi İstanbul Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Dolu |
| Otopratik (ortadoğu), Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 60 kW | Dolu |
| Saytaş Petrol, Muş Yeşil Enerji | Muş | - | 30 kW | Dolu |
| Anemon Diyaliz, Manisa Yeşil Enerji | Manisa | 22 kW | 120 kW | Dolu |
| Samira Resort Hotel, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | - | 90 kW | Dolu |
| Gelecek Otomotiv, Diyarbakır Yeşil Enerji | Diyarbakır | 22 kW | 50 kW | Dolu |
| Kuğulu Petrol, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Dolu |
| Akasya Avm, Acıbadem Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 150 kW | Dolu |
| Hapimag Resort Sea Garden, Bodrum Yeşil Enerji | Muğla | 22 kW | - | Dolu |
| Armada Avm, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Dolu |
| Park Zirve, Adana Yeşil Enerji | Adana | - | 120 kW | Dolu |
| Erasta Avm, Edirne Yeşil Enerji | Edirne | - | 120 kW | Dolu |
| Çetaş Otomotiv, Çorlu Yeşil Enerji | Tekirdağ | - | 120 kW | Dolu |
| Ofz Otomotiv, Sivas Yeşil Enerji | Sivas | - | 90 kW | Dolu |
| Carrefoursa, Ataşehir Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Dolu |
| Öğütler Otomotiv, Mersin Yeşil Enerji | Mersin | - | 120 kW | Dolu |
| Çetaş Otomotiv, İzmit Yeşil Enerji | Kocaeli | - | 90 kW | Dolu |
| Merkay Otomotiv 2, Kayseri Yeşil Enerji | Kayseri | - | 120 kW | Dolu |
| Carrefoursa, İstinye Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| T2 Dijital Baskı, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | - | 120 kW | Dolu |
| Kentpark Avm, Ankara (2) Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Dolu |
| Hasmer Oto, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | 22 kW | 60 kW | Dolu |
| Tepe Prime, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 120 kW | Dolu |
| Kentpark Avm, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Migros Avm, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Dolu |
| The Marmara, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | 120 kW | Dolu |
| Aytemiz, Kadıköy (2) Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Tepe Nautilus, Kadıköy Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Vadi İstanbul, Sarıyer Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Aytemiz, Şişli Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 50 kW | Dolu |
| Volcar Otomotiv 2, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | - | - | Müsait |
| Edremit Petrol Ofisi Yeşil Enerji | Balıkesir | - | - | Müsait |
| Oksijen 375 İstanbul Yönü, Manisa Yeşil Enerji | Manisa | - | - | Müsait |
| Karabeyoğlu, Po, Arnavutköy Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Müsait |
| Safir İş Merkezi, Çorum Yeşil Enerji | Çorum | - | - | Müsait |
| Uçar, Üsküdar Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Dolu |
| Gültekin Office, Aliağa Yeşil Enerji | İzmir | - | - | Müsait |
| Automab, Güngören Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Dolu |
| Cebeci Residence, İstanbul Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Müsait |
| Altınöz Süt Ürünleri, Balıkesir Yeşil Enerji | Balıkesir | - | - | Müsait |
| V Metroway Avm, Başakşehir Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Müsait |
| 6 Eylül Zeytin Yeşil Enerji | Aydın | - | - | Müsait |
| Afiyet Fırın Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Otopratik (makro), Amasya Yeşil Enerji | Amasya | - | - | Müsait |
| Kronos Hotel Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Kadoil Haydaroğulları Afyonkarahisar Yeşil Enerji | Afyonkarahisar | - | - | Müsait |
| Meyra Palace Hotel Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Baykoçlar Otomotiv (jaecoo), Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Oksijen 375 İzmir Yönü, Manisa Yeşil Enerji | Manisa | - | - | Müsait |
| Eurorepar, Arıner Otomotiv, Lüleburgaz Yeşil Enerji | Kırklareli | - | - | Müsait |
| Bridgestone, Doğan-gü, Adana Yeşil Enerji | Adana | - | - | Müsait |
| Aytemiz Mapet Şarj İstasyonu Yeşil Enerji | Kayseri | - | - | Müsait |
| Arat Petrol, Denizli Yeşil Enerji | Denizli | - | - | Müsait |
| Ilgaz Doğruyol Dinlenme Tesisleri Yeşil Enerji | Çankırı | - | - | Müsait |
| Akkuş Neo Avm Yeşil Enerji | Aydın | - | - | Müsait |
| Çimenler Otomotiv, Lalapaşa, Erzurum Yeşil Enerji | Erzurum | - | - | Müsait |
| Şen Petrol Yeşil Enerji | Sinop | - | - | Müsait |
| Toyota Plaza Yiğitvar, Malatya Yeşil Enerji | Malatya | - | - | Müsait |
| 25 Saat Fırın Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Kadoil, Geylaniler, Adana Yeşil Enerji | Adana | - | - | Müsait |
| Kadoil, Şen Petrol, (üzümlü) Osmaniye Yeşil Enerji | Osmaniye | - | - | Müsait |
| The Marmara, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | - | 120 kW | Müsait |
| Carrefoursa, Anadoluhisarı Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Honda Plaza Ateş, Ordu Yeşil Enerji | Ordu | - | 120 kW | Müsait |
| Özel Yaşam Hastanesi, Kırıkkale Yeşil Enerji | Kırıkkale | - | 120 kW | Müsait |
| Koluman, Sancaktepe Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Aytemiz, Tuğut Petrol, Sivas Yeşil Enerji | Sivas | - | 120 kW | Müsait |
| Cepa Avm, Çankaya Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 150 kW | Müsait |
| Bi Mola Ömerli, Çekmeköy Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Özel Çorlu Vatan Hastanesi Yeşil Enerji | Tekirdağ | - | 120 kW | Müsait |
| Otto Doğa Park, Pendik Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Medical Park Tokat Hastanesi Yeşil Enerji | Tokat | - | 180 kW | Müsait |
| Vaniköy Om, Üsküdar Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Dolu |
| Kılıç Petrol, Kocaeli Yeşil Enerji | Kocaeli | - | 120 kW | Dolu |
| Mengerler, Nilüfer, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | - | 120 kW | Müsait |
| Aytemiz, Bilecik Yeşil Enerji | Bilecik | - | 90 kW | Müsait |
| Enerjisa, Osmaniye Yeşil Enerji | Osmaniye | - | 120 kW | Dolu |
| Oksijen 37 İstanbul Yönü, Orhangazi Yeşil Enerji | Bursa | - | 360 kW | Müsait |
| Hatton Suites, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Taşcıoğlu Akaryakıt, Kastamonu Yeşil Enerji | Kastamonu | - | 180 kW | Müsait |
| Oksijen 122 İstanbul Yönü, Muratlı Yeşil Enerji | Bursa | - | 360 kW | Müsait |
| Aqua Florya Avm, Florya 2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| İmam Aslan Dinlenme Tesisleri, Gemlik Yeşil Enerji | Bursa | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Özel Tarsus Mmt Amerikan Hastanesi Yeşil Enerji | Mersin | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Brisa (altınlas), Kocaeli Yeşil Enerji | Kocaeli | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Buyaka Avm, Ümraniye Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 150 kW | Müsait |
| Taymek, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 360 kW | Müsait |
| Erdem Oto (propratik), Çorum Yeşil Enerji | Çorum | - | 120 kW | Müsait |
| Oksijen 122 İzmir Yönü, Muratlı Yeşil Enerji | Bursa | - | 360 kW | Müsait |
| Kaşmir Center, Etimesgut Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Kadoil, Alkanlar Petrol, Hakkari Yeşil Enerji | Hakkâri | 22 kW | - | Müsait |
| Sultan Pestil Köme, Gümüşhane Yeşil Enerji | Gümüşhane | - | 90 kW | Müsait |
| Erik Nissan, Şanlıurfa Yeşil Enerji | Şanlıurfa | - | 60 kW | Dolu |
| Starcity Outlet Center, İstanbul Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Dolu |
| Bi Mola Işıklar, Eyüp Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Hampton By Hilton Ordu Yeşil Enerji | Ordu | - | 120 kW | Müsait |
| Öz Çavuşoğlu Otel, Bitlis Yeşil Enerji | Bitlis | - | 60 kW | Müsait |
| Bi Mola Çiftalan, Eyüpsultan Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Civil- Seyhan Cadde, Adana Yeşil Enerji | Adana | 22 kW | 30 kW | Dolu |
| Şahsuvaroğlu, Pendik Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Otopratik (otomar Necdet Bahar), Aydın Yeşil Enerji | Aydın | - | 120 kW | Müsait |
| Ankara Çelik Kapı, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Civil Mağazacılık, Etimesgut Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Bilkent Otel Ve Konferans Merkezi, Çankaya Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Sports International Bilkent, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Mavişehir Sports International, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Liv Hospital, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Next Level Avm, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Enerjisa (toroslar) Kozan, Adana Yeşil Enerji | Adana | - | 120 kW | Dolu |
| Binboğa Fıstık, Osmaniye Yeşil Enerji | Osmaniye | - | 180 kW | Müsait |
| Gizerler Avm, Adana Yeşil Enerji | Adana | 22 kW | 90 kW | Müsait |
| Base Life Club, Ankara (2) Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Önka Park Avm, Afyonkarahisar Yeşil Enerji | Afyonkarahisar | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Zonbel, Zonguldak Yeşil Enerji | Zonguldak | - | 120 kW | Müsait |
| Enerjisa (ayedaş) Erenköy Om Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Yılmaz Usta Konya Tandır, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım O.m., Polatlı, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Aytemiz, Assos Ay-toklar Petrol, Çanakkale Yeşil Enerji | Çanakkale | - | 120 kW | Müsait |
| Bozbey Dinlenme Tesisleri, Düzce Yeşil Enerji | Düzce | - | 120 kW | Müsait |
| Gündoğdu Gıda, Üsküdar Yeşil Enerji | İstanbul | - | 90 kW | Müsait |
| Swissotel Resort & Spa Çeşme, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Opet, Çizmecioğlu, Bolu Yeşil Enerji | Bolu | - | 180 kW | Müsait |
| Akbatı Avm, Esenyurt Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Ayedaş Om, Kartal Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım O.m., Sincan, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 90 kW | Müsait |
| Iyaş Park Avm, Isparta Yeşil Enerji | Isparta | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Toyota Plaza Toyan, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Aqua Florya Avm, Florya Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Metropolitan Hotels, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Propratik (özkan Oto), Afyonkarahisar Yeşil Enerji | Afyonkarahisar | - | 120 kW | Müsait |
| Erya Otomotiv, Kadıköy Yeşil Enerji | İstanbul | - | 30 kW | Dolu |
| Marriott Hotel, Pendik Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Ramada By Wyndham, Tekirdağ Yeşil Enerji | Tekirdağ | - | 120 kW | Müsait |
| La Bella Clinic'a, Kocaeli Yeşil Enerji | Kocaeli | - | 90 kW | Dolu |
| Özkaymak Falez Otel, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | - | 120 kW | Müsait |
| Özkaymak Otem Otel, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | - | 120 kW | Müsait |
| Özel Batıkent Hastanesi, Adana Yeşil Enerji | Adana | - | 120 kW | Müsait |
| Özel Medline Hastanesi, Adana Yeşil Enerji | Adana | - | 120 kW | Müsait |
| Reva Nutrition, Konya Yeşil Enerji | Konya | - | 120 kW | Müsait |
| Bayraktarlar Otomotiv, Aksaray Yeşil Enerji | Aksaray | - | 120 kW | Müsait |
| Özkaymak Konya Hotel, Konya Yeşil Enerji | Konya | - | 120 kW | Müsait |
| Propratik (çerçiler Oto), Muğla Yeşil Enerji | Muğla | - | 120 kW | Müsait |
| Çimenler Otomotiv, Gümüşhane Yeşil Enerji | Gümüşhane | - | 120 kW | Müsait |
| Çeşmeliler Otomotiv, Denizli Yeşil Enerji | Denizli | - | 120 kW | Müsait |
| Külleci Otomotiv, Aydın Yeşil Enerji | Aydın | - | 120 kW | Müsait |
| Gülsoy Oto, Florya Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Mengerler, Etiler Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Aytemiz, Cihan Petrol, Sakarya Yeşil Enerji | Sakarya | - | 120 kW | Müsait |
| Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel, Beşiktaş Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Toyota Plaza Altan, Bandırma Yeşil Enerji | Balıkesir | - | 180 kW | Müsait |
| Taurus Avm, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Yükseliş Otomotiv, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | - | 120 kW | Dolu |
| Uçan Turizm, Mersin Yeşil Enerji | Mersin | - | 120 kW | Müsait |
| Kadoil Yenimahalle, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Dolu |
| Aktıp Hastanesi, Bartın Yeşil Enerji | Bartın | - | 120 kW | Müsait |
| Grand Keskin Hotel, Denizli Yeşil Enerji | Denizli | - | 120 kW | Müsait |
| Artan Suites Tatil Evler, Aydın Yeşil Enerji | Aydın | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Toyota Plaza Altan, Balıkesir Yeşil Enerji | Balıkesir | - | 180 kW | Müsait |
| Sky Tower, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Flyinn Avm, Florya Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Aytemiz, Tekpet, Kayseri Yeşil Enerji | Kayseri | - | 60 kW | Müsait |
| Espark Avm, Eskişehir (2) Yeşil Enerji | Eskişehir | - | 120 kW | Dolu |
| Otostat, Sancaktepe, İstanbul Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| İnegöl Avm, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | - | 90 kW | Müsait |
| Küşleme Kebaphan, Gaziantep Yeşil Enerji | Gaziantep | - | 120 kW | Müsait |
| Mengerler, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | - | 120 kW | Dolu |
| Lens Yaşam Merkezi, Pendik Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Ramada By Wyndham, Uşak Yeşil Enerji | Uşak | - | 90 kW | Müsait |
| Taybe Akaryakıt, Samsun Yeşil Enerji | Samsun | - | 120 kW | Dolu |
| Nazer Otomotiv, Kocaeli Yeşil Enerji | Kocaeli | - | 120 kW | Müsait |
| Highway Outlet Alışveriş Ve Yaşam Merkezi Yeşil Enerji | Bolu | - | 180 kW | Müsait |
| Carrefoursa, Çorlu Yeşil Enerji | Tekirdağ | - | 120 kW | Müsait |
| Başkent, Beypazarı, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Başkent Kule, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Carrefoursa, Düzce Yeşil Enerji | Düzce | - | 90 kW | Müsait |
| Carrefoursa, Sapanca, Sakarya Yeşil Enerji | Sakarya | - | 90 kW | Müsait |
| Carrefoursa Gaziemir, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | - | 90 kW | Dolu |
| Baskent Edaş Bartın Om Yeşil Enerji | Bartın | - | 90 kW | Müsait |
| Esen Grup, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | - | 120 kW | Müsait |
| Teknik Plaza, Kütahya Yeşil Enerji | Kütahya | - | 120 kW | Müsait |
| Opel Balaban Otomotiv, Antalya Yeşil Enerji | Antalya | - | 90 kW | Müsait |
| Hazar Petrol Kadoil, Çankırı Yeşil Enerji | Çankırı | - | 90 kW | Müsait |
| Mengerler, Bostancı Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Perdekor Tekstil, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | - | 120 kW | Müsait |
| Bademli Motors, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | - | 120 kW | Müsait |
| Gürsoy Otomotiv, Mersin Yeşil Enerji | Mersin | 22 kW | - | Müsait |
| The Green Park Hotel, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Kınalı Oto Yıkama, Eyüpsultan Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Moda Deniz Kulübü, Kadıköy Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Aytemiz, Koşuyolu Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 50 kW | Müsait |
| Aytemiz, Vadim, Kozyatağı (2) Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 50 kW | Müsait |
| Hilton, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Oztek-sancaktepe-2 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Öztek Motorlu Araçlar, Ümraniye Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Palladium Avm, Ataşehir Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Bmw Türkiye, Akasya Avm Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Neskar Otomotiv Nilüfer, Bursa Yeşil Enerji | Bursa | - | 120 kW | Müsait |
| Kavakköy Otoyol Servis Alanı (doğu), Çanakkale Yeşil Enerji | Çanakkale | - | 180 kW | Dolu |
| Point Hotel, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Müsait |
| Primemall, Gaziantep Yeşil Enerji | Gaziantep | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Mersin Marina Yeşil Enerji | Mersin | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Otopratik (symbol Avm), Kocaeli Yeşil Enerji | Kocaeli | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Serdivan Avm, Sakarya Yeşil Enerji | Sakarya | - | 120 kW | Müsait |
| Espark Avm, Eskişehir Yeşil Enerji | Eskişehir | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Özgörkey Otomotiv, Bornova Yeşil Enerji | İzmir | 22 kW | 50 kW | Müsait |
| Otomol, Alsancak, İzmir Yeşil Enerji | İzmir | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Otomol, Etimesgut, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | - | 120 kW | Dolu |
| Armada Avm, Ankara (2) Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Armada Avm, Ankara Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Sabancı Üniversitesi, Tuzla Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Marmara Park Avm, Esenyurt Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 120 kW | Müsait |
| Gülsoy Otomotiv, Florya Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 50 kW | Müsait |
| Tek-kar Otomotiv, Kartal Yeşil Enerji | İstanbul | - | 60 kW | Müsait |
| Otopratik, Bayraktarlar, Sakarya Yeşil Enerji | Sakarya | - | 90 kW | Müsait |
| Aytemiz, Hamza Akaryakıt, Hatay Yeşil Enerji | Hatay | - | 180 kW | Müsait |
| Sekizli Mak. & Vinç Aş., Konya Yeşil Enerji | Konya | - | 120 kW | Dolu |
| Aytemiz, Pelitli, Trabzon Yeşil Enerji | Trabzon | - | 120 kW | Müsait |
| Hasmer Otomotiv, Konya Yeşil Enerji | Konya | - | 180 kW | Müsait |
| Oksijen 135 İstanbul Yönü, Karacabey Yeşil Enerji | Bursa | - | 120 kW | Müsait |
| Kadoil, Birbims Akaryakıt, Nevşehir Yeşil Enerji | Nevşehir | - | 120 kW | Müsait |
| Otopratik, Ufuk Güngör, Niğde Yeşil Enerji | Niğde | - | 90 kW | Müsait |
| Kamer Otomotiv, Samsun Yeşil Enerji | Samsun | - | 180 kW | Müsait |
| Topçular Petrol, Sivas Yeşil Enerji | Sivas | - | 60 kW | Müsait |
| Petak Akaryakıt, Mersin Yeşil Enerji | Mersin | - | 120 kW | Müsait |
