Fiyat Karşılaştırma
Tüm şarj markalarının AC ve DC fiyatlarını karşılaştırın
| 360° Enerji | 9,49 ₺ Max 22 kW | 12,49 ₺ Max 180 kW |
| 3a | 7,95 ₺ Max 22 kW | 10,95 ₺ Max 180 kW |
| 5 Şarj | 8,99 ₺ Max 22 kW | 15,90 ₺ Max 300 kW |
| Aarcona | 9,90 ₺ Max 44 kW | 12,95 ₺ Max 296 kW |
| Acrobat | 9,00 ₺ Max 22 kW | 11,00 ₺ Max 60 kW |
| Acropol | 11,21 ₺ Max 22 kW | 13,88 ₺ Max 180 kW |
| Adze | 9,40 ₺ Max 22 kW | 13,40 ₺ Max 120 kW |
| Akmcharge | 9,49 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 180 kW |
| Aksa Şarj | 10,90 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 400 kW |
| Aktif Şarj | 9,80 ₺ Max 22 kW | 12,90 ₺ Max 90 kW |
| Aostechnology | 10,90 ₺ Max 22 kW | 14,90 ₺ Max 180 kW |
| Ar Armaksis Ar Verdepunto | 8,25 ₺ Max 22 kW | 9,99 ₺ Max 60 kW |
| Arsima | 13,99 ₺ Max 22 kW | 14,99 ₺ Max 120 kW |
| Asplus | 9,49 ₺ Max 22 kW | 12,49 ₺ Max 180 kW |
| Astor | 9,89 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 400 kW |
| Autoll | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Autoşarj | 8,59 ₺ Max 22 kW | 10,19 ₺ Max 200 kW |
| Autovolt | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,49 ₺ Max 180 kW |
| Avrupa Şarj | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| B-charge | 9,50 ₺ Max 22 kW | 11,90 ₺ Max 180 kW |
| B-force | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,90 ₺ Max 120 kW |
| Beefull | 9,90 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 180 kW |
| Biogreen | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,90 ₺ Max 180 kW |
| Bladeco | 8,98 ₺ Max 22 kW | 11,98 ₺ Max 180 kW |
| Bölgem Mobilite | 9,59 ₺ Max 22 kW | 12,39 ₺ Max 120 kW |
| Carbonage | 10,99 ₺ Max 22 kW | 15,49 ₺ Max 60 kW |
| Cavalier | 8,99 ₺ Max 22 kW | Fiyat Yok |
| Çelikler Enerji | 9,79 ₺ Max 22 kW | 12,49 ₺ Max 180 kW |
| Chargeınn | 6,50 ₺ Max 22 kW | 7,50 ₺ En ucuz Max 120 kW |
| Chargıng Vehıcles Cv | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,49 ₺ Max 240 kW |
| Checkpoint | 7,89 ₺ Max 22 kW | 9,49 ₺ Max 120 kW |
| Clıxolar | 9,49 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 60 kW |
| Cns Solar Şarj | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Ctg Elektrik Anonim Şirketi | 9,49 ₺ Max 22 kW | 12,49 ₺ Max 180 kW |
| D-charge | 10,90 ₺ Max 43 kW | 14,90 ₺ Max 360 kW |
| D-rect Charge | 8,49 ₺ Max 22 kW | 9,99 ₺ Max 240 kW |
| Dgdoğuşgıda | 11,19 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 240 kW |
| Dynopower | 8,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 120 kW |
| E-mod Mobil Şarj İstasyonu | 11,11 ₺ Max 22 kW | 13,61 ₺ Max 180 kW |
| E-power | 8,99 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 150 kW |
| E4 Şarj | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 120 kW |
| Ecobox | 9,29 ₺ Max 22 kW | 11,90 ₺ Max 180 kW |
| Ecoconnect | 9,40 ₺ Max 22 kW | 11,80 ₺ Max 120 kW |
| Ecojet | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 180 kW |
| Eee Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.ş. | 7,99 ₺ Max 22 kW | 9,59 ₺ Max 120 kW |
| Efish | 10,49 ₺ Max 22 kW | 14,99 ₺ Max 120 kW |
| Eka -emlak Konut Asansör Sistemleri San. Ve Tic. A.ş.- Emlak Konut Gyo A.ş. Kuruluşudur | 7,99 ₺ Max 22 kW | 9,99 ₺ Max 120 kW |
| Eka Enerji | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Ekojet | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 180 kW |
| Ekos | 9,99 ₺ Max 22 kW | 14,99 ₺ Max 120 kW |
| Ekoşarj En Ekonomik, En Ekolojik Şekil | 10,49 ₺ Max 22 kW | 14,49 ₺ Max 120 kW |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri | 9,49 ₺ Max 22 kW | 10,00 ₺ Max 400 kW |
| Electrise | 8,50 ₺ Max 22 kW | 11,00 ₺ Max 180 kW |
| En Yakıt | Fiyat Yok | 14,90 ₺ Max 360 kW |
| Energy Chargıng Operator Network Econ | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,49 ₺ Max 300 kW |
| Energy Enerjik | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,49 ₺ Max 120 kW |
| Enertürk Rhg Enerji | 8,40 ₺ Max 22 kW | 10,60 ₺ Max 300 kW |
| Epsıs | 9,90 ₺ Max 22 kW | 12,50 ₺ Max 180 kW |
| Erc Sistem | 8,90 ₺ Max 22 kW | 10,90 ₺ Max 100 kW |
| Eşarj | 9,90 ₺ Max 22 kW | 14,90 ₺ Max 360 kW |
| Estasyon | 8,63 ₺ Max 22 kW | 11,44 ₺ Max 120 kW |
| Evbee | 9,95 ₺ Max 22 kW | 14,98 ₺ Max 240 kW |
| Evc Charge | 9,79 ₺ Max 22 kW | 13,79 ₺ Max 200 kW |
| Evroad | 8,90 ₺ Max 22 kW | 12,90 ₺ Max 200 kW |
| Evsolt | 8,99 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 120 kW |
| Fast-go | 9,49 ₺ Max 22 kW | 12,49 ₺ Max 180 kW |
| Fastin Energy | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Fixcharge | 9,98 ₺ Max 22 kW | 14,98 ₺ Max 120 kW |
| Fortıs Enerji | 6,49 ₺ Max 22 kW | 9,99 ₺ Max 180 kW |
| Fotec | 9,90 ₺ Max 22 kW | 14,90 ₺ Max 120 kW |
| Fzyenergy | 9,90 ₺ Max 22 kW | 12,30 ₺ Max 60 kW |
| G-charge | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 180 kW |
| Gel Dol | 9,99 ₺ Max 30 kW | 12,99 ₺ Max 120 kW |
| Gerilim Enerji | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 240 kW |
| Getacharge | 9,90 ₺ Max 22 kW | 13,90 ₺ Max 120 kW |
| Gezcar | 9,99 ₺ Max 22 kW | 11,50 ₺ Max 80 kW |
| Gıoev | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,73 ₺ Max 300 kW |
| Gladsome | 8,99 ₺ Max 22 kW | 10,99 ₺ Max 180 kW |
| Gotedygo | 9,90 ₺ Max 22 kW | 12,90 ₺ Max 360 kW |
| Green Şarj İstasyonları | 8,49 ₺ Max 22 kW | 11,49 ₺ Max 60 kW |
| Green Scıence | 8,90 ₺ Max 22 kW | 11,90 ₺ Max 120 kW |
| Greendrive | 8,70 ₺ Max 22 kW | 12,70 ₺ Max 60 kW |
| Greenwatt | 8,99 ₺ Max 22 kW | 10,99 ₺ Max 120 kW |
| Gsm Charge | 9,99 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 60 kW |
| Hızzlan Charge N'drive | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 180 kW |
| İ-şarj | 9,98 ₺ Max 22 kW | 13,49 ₺ Max 320 kW |
| Incharge Electrıc Vehıcle Chargıng Systems | 10,90 ₺ Max 22 kW | 13,00 ₺ Max 60 kW |
| Interdata | 6,10 ₺ Max 22 kW | 7,70 ₺ Max 180 kW |
| İspirli | 9,98 ₺ Max 22 kW | Fiyat Yok |
| K-şarj | 9,15 ₺ Max 22 kW | 11,65 ₺ Max 240 kW |
| Karbon Nötr Konya | 8,99 ₺ Max 22 kW | 12,39 ₺ Max 120 kW |
| Kes | 11,00 ₺ Max 22 kW | 13,00 ₺ Max 180 kW |
| Köfteci Yusuf | 9,95 ₺ Max 22 kW | 14,98 ₺ Max 180 kW |
| Krnenerji Şarj İstasyonları | 9,98 ₺ Max 18 kW | 12,98 ₺ Max 120 kW |
| Lumicle | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,49 ₺ Max 360 kW |
| Magıc Lıne | 9,00 ₺ Max 22 kW | 13,50 ₺ Max 120 kW |
| Mehmetçik Enerji Grubu | 8,99 ₺ Max 22 kW | 10,89 ₺ Max 120 kW |
| Meıs Charge | 9,50 ₺ Max 22 kW | 12,90 ₺ Max 160 kW |
| Mercury | 10,99 ₺ Max 22 kW | 13,49 ₺ Max 160 kW |
| Miggo | 9,50 ₺ Max 22 kW | 12,50 ₺ Max 180 kW |
| Mınus Energy | 9,20 ₺ Max 22 kW | 9,90 ₺ Max 300 kW |
| Mıthra Pod | 10,99 ₺ Max 22 kW | 15,59 ₺ Max 80 kW |
| Mks-şarj | 9,49 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 240 kW |
| Monokon Elektrik | 9,50 ₺ Max 22 kW | 12,50 ₺ Max 180 kW |
| Multı Force | 8,50 ₺ Max 22 kW | 13,49 ₺ Max 120 kW |
| Mycharge | 9,81 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 240 kW |
| Mypower | 11,50 ₺ Max 22 kW | 13,60 ₺ Max 240 kW |
| Myzco | 9,90 ₺ Max 22 kW | 11,90 ₺ Max 120 kW |
| Navada | 7,40 ₺ Max 22 kW | 9,60 ₺ Max 90 kW |
| Neva Şarj | 9,90 ₺ Max 22 kW | 13,90 ₺ Max 240 kW |
| Obişarj | 10,99 ₺ Max 22 kW | 15,95 ₺ Max 120 kW |
| Odeon Şarj | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Oğultürk Pano | 13,50 ₺ Max 22 kW | 13,50 ₺ Max 120 kW |
| Oncharge | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,50 ₺ Max 320 kW |
| Önizşarj | 9,28 ₺ Max 44 kW | 12,48 ₺ Max 200 kW |
| Onlıfe | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 180 kW |
| Orbit Enerji Hab. Tek. San. Ve Tic. A.ş. | 8,60 ₺ Max 22 kW | 13,69 ₺ Max 240 kW |
| Otojet | 10,99 ₺ Max 22 kW | 15,49 ₺ Max 480 kW |
| Otopriz | 9,90 ₺ Max 22 kW | 13,90 ₺ Max 240 kW |
| Otowatt | 10,99 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 180 kW |
| Ovolt | 9,99 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 240 kW |
| Petrodem | 8,49 ₺ Max 22 kW | 9,80 ₺ Max 90 kW |
| Petroo | 7,80 ₺ Max 22 kW | 9,80 ₺ Max 180 kW |
| Pilstop | 9,95 ₺ Max 22 kW | 14,98 ₺ Max 180 kW |
| Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 9,49 ₺ Max 22 kW | 12,49 ₺ Max 180 kW |
| Pleco Advertise.charge. | 9,99 ₺ Max 22 kW | 14,49 ₺ Max 180 kW |
| Plug&drive | 8,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 240 kW |
| Pluginn | 9,20 ₺ Max 22 kW | 12,50 ₺ Max 120 kW |
| Polestar | 9,29 ₺ Max 22 kW | 10,49 ₺ Max 80 kW |
| Porty | 8,40 ₺ Max 22 kW | 9,90 ₺ Max 60 kW |
| Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 9,70 ₺ Max 22 kW | 12,70 ₺ Max 180 kW |
| Powerpay By Metropolcard | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Powerşarj | 11,19 ₺ Max 22 kW | 11,89 ₺ Max 240 kW |
| Promaster | 8,50 ₺ Max 22 kW | 9,00 ₺ Max 180 kW |
| Q Charge | 9,95 ₺ Max 22 kW | 14,98 ₺ Max 180 kW |
| Qc Quıkşarj | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 200 kW |
| Qopuz Energy Proton Neutron | 8,75 ₺ Max 11 kW | 11,90 ₺ Max 120 kW |
| Rönesans Charger | 10,99 ₺ Max 22 kW | 15,99 ₺ Max 180 kW |
| Royal | 9,90 ₺ Max 22 kW | 13,75 ₺ Max 120 kW |
| Rsşarj | 11,90 ₺ Max 22 kW | 14,90 ₺ Max 180 kW |
| Rst Chargepoint | 5,90 ₺ En ucuz Max 7,4 kW | 13,99 ₺ Max 120 kW |
| Rug Page | 8,49 ₺ Max 10 kW | 9,99 ₺ Max 180 kW |
| Şarjed Park | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Şarjen | 8,95 ₺ Max 22 kW | 10,95 ₺ Max 120 kW |
| Şarjlan | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Şarjmatik | 9,99 ₺ Max 22 kW | 9,80 ₺ Max 90 kW |
| Şarjon | 10,99 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 150 kW |
| Şarjpark Park Edin Şarj Edin | 8,45 ₺ Max 22 kW | 12,45 ₺ Max 60 kW |
| Şarjplus | 9,90 ₺ Max 22 kW | 12,90 ₺ Max 60 kW |
| Şarjstart | 9,50 ₺ Max 22 kW | 12,75 ₺ Max 160 kW |
| Şarjtak | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 120 kW |
| Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | 9,90 ₺ Max 22 kW | 12,90 ₺ Max 200 kW |
| Sharz.net | 9,49 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 180 kW |
| Shell | 11,99 ₺ Max 22 kW | 15,99 ₺ Max 180 kW |
| Sky World Solar Enerji | 9,49 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 60 kW |
| Solargıze | 9,99 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 180 kW |
| Solarşarj | 10,89 ₺ Max 22 kW | 16,49 ₺ Max 180 kW |
| Solinved | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 60 kW |
| Spectrum Girişimcilik | 9,89 ₺ Max 22 kW | 12,96 ₺ Max 120 kW |
| Şs Şarjstop Güvenli Şarj Noktası | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 180 kW |
| Sunlight | 11,40 ₺ Max 22 kW | 14,88 ₺ Max 180 kW |
| Swapp | 8,00 ₺ Max 22 kW | 10,00 ₺ Max 120 kW |
| Tamşarj | 10,49 ₺ Max 22 kW | 13,99 ₺ Max 180 kW |
| Teknus | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Telligrup | 6,50 ₺ Max 7 kW | 9,00 ₺ Max 60 kW |
| Tesla | Fiyat Yok | 11,10 ₺ Max 250 kW |
| Toger | 9,90 ₺ Max 22 kW | 10,49 ₺ Max 120 kW |
| Tora | 8,49 ₺ Max 22 kW | 10,99 ₺ Max 180 kW |
| Tr Charge | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Tripy | 9,50 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 120 kW |
| Trugo | 9,95 ₺ Max 22 kW | 14,98 ₺ Max 300 kW |
| Tunçmatik | 10,99 ₺ Max 22 kW | 15,49 ₺ Max 360 kW |
| Türkşarj | 9,40 ₺ Max 22 kW | 11,80 ₺ Max 120 kW |
| Turuncu Mühendislik | 9,49 ₺ Max 22 kW | 12,00 ₺ Max 50 kW |
| Tüvturk | 9,90 ₺ Max 22 kW | 13,70 ₺ Max 180 kW |
| U-şarj | 9,90 ₺ Max 22 kW | 12,90 ₺ Max 200 kW |
| Vale | 11,49 ₺ Max 22 kW | 16,49 ₺ Max 360 kW |
| Varr Tm | 9,90 ₺ Max 22 kW | 13,90 ₺ Max 180 kW |
| Vilampo | 10,39 ₺ Max 22 kW | 12,89 ₺ Max 180 kW |
| Vizyoneks | 8,00 ₺ Max 22 kW | 12,00 ₺ Max 240 kW |
| Voltgo | 9,50 ₺ Max 22 kW | 12,40 ₺ Max 160 kW |
| Volti | 9,99 ₺ Max 22 kW | 12,99 ₺ Max 180 kW |
| Voltpo | 9,50 ₺ Max 22 kW | 12,40 ₺ Max 180 kW |
| Voltrun | 10,90 ₺ Max 22 kW | 13,90 ₺ Max 480 kW |
| Voltup | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Wat Mobilite | 10,99 ₺ Max 22 kW | 11,99 ₺ Max 360 kW |
| Wattarya | 9,95 ₺ Max 22 kW | 13,45 ₺ Max 120 kW |
| Wattreıse | 9,99 ₺ Max 22 kW | 13,64 ₺ Max 100 kW |
| Windmark | Fiyat Yok | Fiyat Yok |
| Xşarj | 8,90 ₺ Max 22 kW | 9,50 ₺ Max 60 kW |
| Zeplin Car Rental | 8,50 ₺ Max 22 kW | 10,30 ₺ Max 180 kW |
| Zes | 10,99 ₺ Max 60 kW | 16,49 ₺ Max 720 kW |
Marka bulunamadı
Arama ya da fiyat aralığıyla eşleşen bir marka yok.