Beefull Şarj Fiyatı Kaç TL?
2026 Güncel Beefull AC ve DC şarj ücretlerini öğrenin.
Beefull AC Fiyatı
9,90 ₺ / kWh başına
Önceki fiyat: 8,99 ₺ %10,1 zam
Normal şarj (AC) ücretidir. Ev ve iş yerlerinde yaygındır.
Maksimum Güç: 22 kW
Beefull DC Fiyatı
13,99 ₺ / kWh başına
Önceki fiyat: 9,99 ₺ %40,0 zam
Hızlı şarj (DC) ücretidir. Otoyollarda ve istasyonlarda bulunur.
Maksimum Güç: 180 kW
Beefull Fiyat Geçmişi
| Geçerlilik Tarihi | AC Şarj (₺/kWh) | DC Şarj (₺/kWh) |
|---|---|---|
| 08.10.2026 Güncel | 9,90 ₺ | 13,99 ₺ |
| 23.11.2025 | 8,99 ₺ | 9,99 ₺ |
Beefull Şarj Ücreti Ne Kadar?
Elektrikli araç kullanıcıları için Beefull şarj fiyatı en çok merak edilen konulardan biridir. 2026 yılı itibarıyla Beefull istasyonlarında uygulanan güncel tarifeler yukarıdaki gibidir. Fiyatlar, AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) soket tiplerine göre değişiklik göstermektedir.
Beefull Kaç TL Yakıyor?
Ortalama bir elektrikli araç 100 km'de yaklaşık 18-20 kWh enerji tüketir. Beefull DC şarj fiyatı olan 13,99 TL üzerinden hesaplandığında, 100 km'lik sürüş maliyeti yaklaşık 265,81 TL civarında olacaktır. Bu tutar aracın modeline, hava sıcaklığına ve kullanım tarzına göre değişebilir.
Hizmet Verilen Şehirler
Beefull, Türkiye genelinde 18 farklı şehirde hizmet vermektedir.
Beefull İstasyonları
Türkiye genelinde toplam 138 adet Beefull şarj noktası bulunmaktadır.
| İstasyon Adı | Konum | AC Güç | DC Güç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Keleş Center Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| İstinye Park İzmir Dc-1-3, Ac-1-7 Yeşil Enerji | İzmir | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Kmo İstanbulpark Güney Oht Dc-1, Dc-2, Dc-3 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Pulman Hotel Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Hrs Ankara Hastanesi Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Yılmaz Petrol Dc-1, Yılmaz Petrol Ac-1 Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | 60 kW | Dolu |
| Refah Apartmanı Dc-1 Yeşil Enerji | Adana | - | - | Müsait |
| Sivas Mehmetpaşa Mühim Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Sivas | - | - | Müsait |
| Tp Petrol Onur Gül Beton Dc-1 Yeşil Enerji | Malatya | - | - | Müsait |
| Mersin Aydın Petrol Dc-1 Yeşil Enerji | Mersin | - | - | Müsait |
| Kmo İstanbul Havalimanı Oht Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 60 kW | Müsait |
| İstinye Park İstanbul Dc-1, Dc-2, Dc-3, Dc-4, Ac-1, Ac-2, Ac-3, Ac-4 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Antalya Akvaryum Ac-1, Antalya Akvaryum Ac-2 Ve Antalya Akvaryum Dc-1 Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Kmo Fenerköy Güney Oht1, Kmo Fenerköy Güney Oht2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| Bilkent Center Yeşil Enerji | Ankara | - | 80 kW | Müsait |
| Runge Cafe Ac-1 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Emintaş Davutpaşa Sanayi Sitesi Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Kmo Akyazı Oht Kuzey Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Sakarya | - | 180 kW | Müsait |
| Tp Benzinlik Ac-1 Yeşil Enerji | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| City Otopark Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Kc Çarşı Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Beylik Restaurant Ac-1, Beylik Restaurant Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Adres Atakent Evleri Ac-1, Adres Atakent Evleri Ac-2, Adres Atakent Evleri Ac-3 Ve Adres Atakent Evleri Ac-4 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Kmo İzmit Oht Kuzey 1 Ve Kmo İzmit Oht Kuzey 2 Yeşil Enerji | Kocaeli | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| Kmo İzmit Oht Güney 1 Ve Kmo İzmit Oht Güney 2 Yeşil Enerji | Kocaeli | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| Kmo Nakkaş Oht Kuzey 1 Ve Kmo Nakkaş Oht Kuzey 2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| Doğu Küçük Sanayi Sitesi Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Esenbahçe Mangal Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Carousel Avm Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Cozone Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Kayseri Hüma Hastanesi 1, Kayseri Hüma Hastanesi 2 Yeşil Enerji | Kayseri | 22 kW | - | Müsait |
| Akdeniz Alanya Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Demir Lavida Açık Otopark Ac-1, Demir Lavida Açık Otopark Ac-2, Demir Lavida Açık Otopark Ac-3 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| İzmir Gaz Dc-1 Yeşil Enerji | İzmir | - | 60 kW | Müsait |
| Lens Yaşam Merkezi Dc-1, Dc-2, Ac-1, Ac-2, Ac-3 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Sun Plaza Ac-1, Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 40 kW | Dolu |
| İzmir Gaz Dc-1 Yeşil Enerji | İzmir | - | 60 kW | Dolu |
| Sun Plaza Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Neorama İş Merkezi Ac-1, Ac-2, Dc-1 Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Millet Bahçesi Dc-1 Yeşil Enerji | Sivas | - | - | Müsait |
| City Otopark Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Müsait |
| Kasaba Avm Dc-1 Yeşil Enerji | İzmir | - | - | Müsait |
| Lens Çekmeköy Arka Otopark Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Müsait |
| Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Dc-1, Dc-2, Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | Sivas | - | - | Müsait |
| Eryaman Konutları Dc-1, Dc-2, Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Ispartakule Evleri Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Müsait |
| Mevaşehir A-2 Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Mevaşehir A-4 Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | Ankara | - | - | Müsait |
| Dalaman Havalimanı Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Muğla | - | - | Müsait |
| Kağıthane Belediyesi Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Müsait |
| Kağıthane Belediyesi Otoparkı Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | İstanbul | - | - | Müsait |
| Ali Kamburoğlu Dc-1 Yeşil Enerji | Antalya | - | - | Müsait |
| Sivas 27 Haziran Millet Bahçesi Ac-1, Ac-2, Dc-1 Yeşil Enerji | Sivas | - | - | Müsait |
| Sun Plaza Ac-1 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Dolu |
| Özyurtlar Ntepe Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Avlu 34 Avm Dc-1, Ac-1, Ac-2, Ac-3, Ac-4 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| İstanbul Park Outlet Dc-1, Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| Otel No 19 Dc-1 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Kartal Ramada Dc-1, Ac-1 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Lojistik Üssü Opet Ac-1 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Kmo İstanbulpark Kuzey Oht Dc-1, Dc-2, Dc-3 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Land Of Legends Dc-1 Yeşil Enerji | Antalya | - | 60 kW | Müsait |
| Mevaşehir A-10 Ac-5 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Mevaşehir A-8 Ac-2 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Dolu |
| Kmo Adapazarı Oht Kuzey 1 Ve Kmo Adapazarı Oht Kuzey 2 Yeşil Enerji | Sakarya | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| Millet Bahçesi Ac-1 Yeşil Enerji | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| Göz Vakfı Ac 1-3 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Paşabahçe Mesire Alanı Ac-1 Yeşil Enerji | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| Park Mavera Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Emlak Konutları 1. Etap Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Bht Clınıc Dc-1, Ac-1, Ac-2, Ac-3, Ac-4 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Mercure Hotel Dc-1, Ac-1 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Yozgat Osb Ac-1 Yeşil Enerji | Yozgat | 22 kW | - | Müsait |
| Aso 2 Ac-1 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Paksu Otopark Ac-1, Ac-2, Ac-3, Ac-4 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Ülkü Tepesi Ac-1 Yeşil Enerji | Balıkesir | 22 kW | - | Müsait |
| Özel Ofm Hastanesi Dc-1 Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Hıghway Outlet Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Bolu | - | 180 kW | Müsait |
| Tek Merkez Avm Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Y.m.r.t Farm Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Kmo Akyazı Oht Güney Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Sakarya | - | 180 kW | Müsait |
| Barbarossa Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | Mersin | 22 kW | - | Müsait |
| Zara Garden Otel Ac-1 Yeşil Enerji | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| Sivas Hasdöner Ac-1 Yeşil Enerji | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| 15 Temmuz Kapalı Otoparkı Ac-1 Yeşil Enerji | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| Menalo Premıum Hotel Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Mado Evi Dc-1 Yeşil Enerji | Kahramanmaraş | - | 180 kW | Müsait |
| Ankara Tren Garı Dc-1, Ac-1, Ac-2, Ac-3, Ac-4 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Boma Cafe Ac-1 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Sivas Ramada Otel Ac-1 Yeşil Enerji | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| Öksüzoğlu Plaza Dc-1, Ac-1, Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 60 kW | Müsait |
| Strong A Car Lara Dc-1 Yeşil Enerji | Antalya | - | 120 kW | Müsait |
| Kuyumcukent Ac-1, Kuyumcukent Ac-2, Kuyumcukent Ac-3, Kuyumcukent Ac-4, Kuyumcukent Dc-1, Kuyumcukent Dc-2, Kuyumcukent Dc-3 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 180 kW | Müsait |
| Boma Cafe Ac-2 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Congresium Ac-1, Congresium Ac-2 Ve Congresium Ac-3 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Ata Otel Ac-1, Ata Otel Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Lake River Side Otel Ac-1 Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Amon Otel Ac-1 Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Mevaşehir A-1 Ac-3 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Mevaşehir A-5 Ac-4 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Kekova Tarım Ürünleri Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Gaşık Gonya Ac-1 Ve Gaşık Gonya Ac-2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Kmo Adapazarı Oht Güney 1 Ve Kmo Adapazarı Oht Güney 2 Yeşil Enerji | Sakarya | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| Kmo Nakkaş Güney Oht 1 Ve Kmo Nakkaş Güney Oht 2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| Medicalanya Ac-1 Ve Medicalanya Ac-2 Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Mevaşehir A-3 Ac-1 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Antalya Şoförler Odası Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Mayi Hotel Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Serenity Comfort Hotel Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Arabica Merkez Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Ck Çamlıbel Mühim Yeşil Enerji | Sivas | 22 kW | - | Müsait |
| Viaport Marina Tuzla 1, Viaport Marina Tuzla 2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Kmo Fenerköy Kuzey Oht1, Kmo Fenerköy Kuzey Oht2 Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | 160 kW | Müsait |
| City Gross Mega Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Neorama Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| İnavitas 1, İnavitas 2 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| City Gross Batı Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | - | Müsait |
| Lara Balık Evi Işıklar Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Niğde Osb Yeşil Enerji | Niğde | 22 kW | - | Müsait |
| Akdeniz 1, Akdeniz 2 Yeşil Enerji | Antalya | 22 kW | - | Müsait |
| Uludağ Et Lokantası Yeşil Enerji | İstanbul | 22 kW | - | Müsait |
| Hyatt Regency Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 60 kW | Müsait |
| Akdeniz Park Avm Dc-1 Yeşil Enerji | Antalya | - | 180 kW | Müsait |
| Bizimtepe Aydos Dc-1 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| Yılmaz Petrol Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Antalya | - | 60 kW | Müsait |
| Days Hotel Ankara Ac-1 Yeşil Enerji | Ankara | 22 kW | 40 kW | Müsait |
| Lens Çekmeköy Dc-1, Dc-2, Dc-3 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 120 kW | Müsait |
| Alanyum Avm Dc-1 Yeşil Enerji | Antalya | - | 180 kW | Müsait |
| Erg Gökçehöyük Oht Niğde Yönü Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Erg Gülpınar Oht Niğde Yönü Dc-1 Yeşil Enerji | Aksaray | - | 180 kW | Müsait |
| Erg Gökçehöyük Oht Ankara Yönü Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Erg Gülpınar Oht Ankara Yönü Dc-1 Yeşil Enerji | Aksaray | - | 180 kW | Müsait |
| Erg Tuz Gölü Oht Ankara Yönü Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Erg Tuz Gölü Oht Niğde Yönü Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Mesa Cadde Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | İstanbul | - | 180 kW | Müsait |
| City Gross Merkez Yeşil Enerji | Ankara | - | 180 kW | Müsait |
| Kmo Sevindikli Oht Güney Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Kocaeli | - | 180 kW | Müsait |
| Kmo Sevindikli Oht Kuzey Dc-1, Dc-2 Yeşil Enerji | Kocaeli | - | 180 kW | Müsait |
İstasyon bulunamadı
Aramanızla eşleşen bir istasyon yok.