En Ucuz DC Şarj Markaları

2026 yılının en uygun fiyatlı DC hızlı şarj istasyonları

Toplam 50 marka listeleniyor Ankara

  1. 4 Petrodem Max 90 kW 9,80 ₺/kWh +2,10 ₺
  2. 5 Porty Max 60 kW 9,90 ₺/kWh +2,20 ₺
  3. 6 Mınus Energy Max 300 kW 9,90 ₺/kWh +2,20 ₺
  4. 7 Ar Armaksis Ar Verdepunto Max 60 kW 9,99 ₺/kWh +2,29 ₺
  5. 8 Eka -emlak Konut Asansör Sistemleri San. Ve Tic. A.ş.- Emlak Konut Gyo A.ş. Kuruluşudur Max 120 kW 9,99 ₺/kWh +2,29 ₺
  6. 9 Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri Max 400 kW 10,00 ₺/kWh +2,30 ₺
  7. 10 Autoşarj Max 200 kW 10,19 ₺/kWh +2,49 ₺
  8. 11 Zeplin Car Rental Max 180 kW 10,30 ₺/kWh +2,60 ₺
  9. 12 Polestar Max 80 kW 10,49 ₺/kWh +2,79 ₺
  10. 13 Enertürk Rhg Enerji Max 300 kW 10,60 ₺/kWh +2,90 ₺
  11. 14 Erc Sistem Max 100 kW 10,90 ₺/kWh +3,20 ₺
  12. 15 Şarjen Max 120 kW 10,95 ₺/kWh +3,25 ₺
  13. 16 Tora Max 180 kW 10,99 ₺/kWh +3,29 ₺
  14. 17 Electrise Max 180 kW 11,00 ₺/kWh +3,30 ₺
  15. 18 Tesla Max 250 kW 11,10 ₺/kWh +3,40 ₺
  16. 19 Green Şarj İstasyonları Max 60 kW 11,49 ₺/kWh +3,79 ₺
  17. 20 Ecoconnect Max 120 kW 11,80 ₺/kWh +4,10 ₺
  18. 21 Powerşarj Max 240 kW 11,89 ₺/kWh +4,19 ₺
  19. 22 Green Scıence Max 120 kW 11,90 ₺/kWh +4,20 ₺
  20. 23 Myzco Max 120 kW 11,90 ₺/kWh +4,20 ₺
  21. 24 Ecobox Max 180 kW 11,90 ₺/kWh +4,20 ₺
  22. 25 Wat Mobilite Max 360 kW 11,99 ₺/kWh +4,29 ₺
  23. 26 Mycharge Max 240 kW 11,99 ₺/kWh +4,29 ₺
  24. 27 Solargıze Max 180 kW 11,99 ₺/kWh +4,29 ₺
  25. 28 Sharz.net Max 180 kW 11,99 ₺/kWh +4,29 ₺
  26. 29 Ovolt Max 240 kW 11,99 ₺/kWh +4,29 ₺
  27. 30 Sky World Solar Enerji Max 60 kW 11,99 ₺/kWh +4,29 ₺
  28. 31 E-power Max 150 kW 11,99 ₺/kWh +4,29 ₺
  29. 32 Fzyenergy Max 60 kW 12,30 ₺/kWh +4,60 ₺
  30. 33 Voltgo Max 160 kW 12,40 ₺/kWh +4,70 ₺
  31. 34 Voltpo Max 180 kW 12,40 ₺/kWh +4,70 ₺
  32. 35 Önizşarj Max 200 kW 12,48 ₺/kWh +4,78 ₺
  33. 36 Çelikler Enerji Max 180 kW 12,49 ₺/kWh +4,79 ₺
  34. 37 Fast-go Max 180 kW 12,49 ₺/kWh +4,79 ₺
  35. 38 Ctg Elektrik Anonim Şirketi Max 180 kW 12,49 ₺/kWh +4,79 ₺
  36. 39 Epsıs Max 180 kW 12,50 ₺/kWh +4,80 ₺
  37. 40 Pluginn Max 120 kW 12,50 ₺/kWh +4,80 ₺
  38. 41 Monokon Elektrik Max 180 kW 12,50 ₺/kWh +4,80 ₺
  39. 42 Miggo Max 180 kW 12,50 ₺/kWh +4,80 ₺
  40. 43 Greendrive Max 60 kW 12,70 ₺/kWh +5,00 ₺
  41. 44 Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Max 180 kW 12,70 ₺/kWh +5,00 ₺
  42. 45 Vilampo Max 180 kW 12,89 ₺/kWh +5,19 ₺
  43. 46 Aktif Şarj Max 90 kW 12,90 ₺/kWh +5,20 ₺
  44. 47 Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi Max 200 kW 12,90 ₺/kWh +5,20 ₺
  45. 48 U-şarj Max 200 kW 12,90 ₺/kWh +5,20 ₺
  46. 49 Aarcona Max 296 kW 12,95 ₺/kWh +5,25 ₺
  47. 50 Spectrum Girişimcilik Max 120 kW 12,96 ₺/kWh +5,26 ₺