En Ucuz AC Şarj Markaları

2026 yılının en uygun fiyatlı AC şarj istasyonları

Toplam 50 marka listeleniyor Ankara

  1. 4 Ar Armaksis Ar Verdepunto Max 22 kW 8,25 ₺/kWh +2,15 ₺
  2. 5 Porty Max 22 kW 8,40 ₺/kWh +2,30 ₺
  3. 6 Enertürk Rhg Enerji Max 22 kW 8,40 ₺/kWh +2,30 ₺
  4. 7 Petrodem Max 22 kW 8,49 ₺/kWh +2,39 ₺
  5. 8 Tora Max 22 kW 8,49 ₺/kWh +2,39 ₺
  6. 9 Green Şarj İstasyonları Max 22 kW 8,49 ₺/kWh +2,39 ₺
  7. 10 Multı Force Max 22 kW 8,50 ₺/kWh +2,40 ₺
  8. 11 Electrise Max 22 kW 8,50 ₺/kWh +2,40 ₺
  9. 12 Zeplin Car Rental Max 22 kW 8,50 ₺/kWh +2,40 ₺
  10. 13 Autoşarj Max 22 kW 8,59 ₺/kWh +2,49 ₺
  11. 14 Greendrive Max 22 kW 8,70 ₺/kWh +2,60 ₺
  12. 15 Erc Sistem Max 22 kW 8,90 ₺/kWh +2,80 ₺
  13. 16 Green Scıence Max 22 kW 8,90 ₺/kWh +2,80 ₺
  14. 17 Şarjen Max 22 kW 8,95 ₺/kWh +2,85 ₺
  15. 18 E-power Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,89 ₺
  16. 19 Plug&drive Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,89 ₺
  17. 20 Dynopower Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,89 ₺
  18. 21 Cavalier Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,89 ₺
  19. 22 5 Şarj Max 22 kW 8,99 ₺/kWh +2,89 ₺
  20. 23 Magıc Lıne Max 22 kW 9,00 ₺/kWh +2,90 ₺
  21. 24 Mınus Energy Max 22 kW 9,20 ₺/kWh +3,10 ₺
  22. 25 Pluginn Max 22 kW 9,20 ₺/kWh +3,10 ₺
  23. 26 Önizşarj Max 44 kW 9,28 ₺/kWh +3,18 ₺
  24. 27 Polestar Max 22 kW 9,29 ₺/kWh +3,19 ₺
  25. 28 Ecobox Max 22 kW 9,29 ₺/kWh +3,19 ₺
  26. 29 Ecoconnect Max 22 kW 9,40 ₺/kWh +3,30 ₺
  27. 30 Fast-go Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +3,39 ₺
  28. 31 Sharz.net Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +3,39 ₺
  29. 32 Ctg Elektrik Anonim Şirketi Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +3,39 ₺
  30. 33 Sky World Solar Enerji Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +3,39 ₺
  31. 34 Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +3,39 ₺
  32. 35 Clıxolar Max 22 kW 9,49 ₺/kWh +3,39 ₺
  33. 36 Voltpo Max 22 kW 9,50 ₺/kWh +3,40 ₺
  34. 37 Voltgo Max 22 kW 9,50 ₺/kWh +3,40 ₺
  35. 38 Tripy Max 22 kW 9,50 ₺/kWh +3,40 ₺
  36. 39 Miggo Max 22 kW 9,50 ₺/kWh +3,40 ₺
  37. 40 Monokon Elektrik Max 22 kW 9,50 ₺/kWh +3,40 ₺
  38. 41 Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Max 22 kW 9,70 ₺/kWh +3,60 ₺
  39. 42 Evc Charge Max 22 kW 9,79 ₺/kWh +3,69 ₺
  40. 43 Çelikler Enerji Max 22 kW 9,79 ₺/kWh +3,69 ₺
  41. 44 Aktif Şarj Max 22 kW 9,80 ₺/kWh +3,70 ₺
  42. 45 Mycharge Max 22 kW 9,81 ₺/kWh +3,71 ₺
  43. 46 Astor Max 22 kW 9,89 ₺/kWh +3,79 ₺
  44. 47 Spectrum Girişimcilik Max 22 kW 9,89 ₺/kWh +3,79 ₺
  45. 48 Otopriz Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,80 ₺
  46. 49 U-şarj Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,80 ₺
  47. 50 Tüvturk Max 22 kW 9,90 ₺/kWh +3,80 ₺